Röntgeninspektion für Flüssigkeiten und Pasten
XRAY SHARK® XD08-H1-PIPE
- Röntgenüberwachung für flüssige und pastöse Produkte in der Lebensmittel- oder Non-Food-Industrie
- Detektiert zuverlässig Materialien wie Metall, Keramik, Stein oder Kunststoff
- Einfache Bedienung durch Autokalibrierung und übersichtliche Menüs auf dem integrierten 17“ Touchscreen
- XIA Software für exakte und zuverlässige Echtzeitanalysen
- Leicht in gängige Rohrleitungssysteme von 25 – 150 mm zu integrieren
Eigenschaften
- Echtzeit-Erkennung mit farbiger Kontaminationsanalyse
- Funktionen zur Maskierung von Produktteilen zur besseren Erkennung von Verunreinigungen
- Automatisches Speichern von Inspektionsdaten mit Zeit-/Datumsstempel
- Benutzerfreundliche Bedienung im Tagesgeschäft mit 255 vorab gespeicherten Produkten
- USB und Ethernet für Datentransfer
- Auswahl aus drei verschiedenen Auswurfventilen für optimale Anpassung auf das Produkt
- Eingebaute Fernwartung
- 24 Stunden Non-Stop-Betrieb
- Zuverlässiger deutscher Sicherheitsstandard - TÜV-Zertfikat auf Anfrage

Funktion
Der XD08-H1-PIPE ist speziell für die Röntgeninspektion flüssiger und pastöser Produkte in Druckförderleitungen entwickelt. Das Gerät erkennt zuverlässig unerwünschte Fremdkörper wie Metall, Steine, Keramik oder Kunststoff mit hoher Dichte im Produkt.
Das hygienische Design ermöglicht einfache Reinigung und Wartung des Gerätes. Damit ist der XD08-H1-PIPE besonders geeignet für alle Betriebe und Industriezweige, die hohe Hygienestandards sicherstellen müssen.
Für Lebensmittel- und Non-Food-Industrie geeignet.
Spezifikationen
Modell | XD08-H1-PIPE (ehemals XIN80) | |||
---|---|---|---|---|
Röntgenquelle | Einstrahl-Röntgenstrahler mit max. 80 kV (480W), variabel in Spannung + Stromfluß | |||
Leckstrahlung | 3 µSv/h oder weniger in 10 cm Abstand von der Schaltschrankoberfläche | |||
Sicherheit | Spezielles Produktrohr, magnetische Sicherheitsschalter an Schaltschranktür und Produkttunnel, Not-Halt Schalter, Röntgen-Aus-Schlüsselschalter, Not-Halt IN / OUT Schnittstelle zur Integration in Produktionslinie, PILZ-Sicherheitsschaltkreis | |||
Röntgendetektor | Rauscharme CCD Zeilenkamera 408 mm, Diodengröße 0,8 mm (optional 0,4 mm), integrierter Röntgenstrahler-Stop | |||
Kühlsystem | Hocheffiziente, leise DC-Filterlüfter | |||
Gehäuse | Hygienische Konstruktion aus Edelstahl AISI 304 / DIN EN 1.4301 (X5CrNi18-10) | |||
Schutzart | IP54 (nach IEC 60529), inklusive Bildschirm und Luftfilter | |||
Produktrohr | 80 mm, Edelstahl (304) und POM weiß (FDA-konform) | |||
Fördergeschwindigkeit | 0,05 bis 2 m/sec, abhängig vom Produkt | |||
Produktspeicher | 255 verschiedene Produkteinstellungen | |||
Display | 17“ Farb-Touchscreen (kapazitativ) | |||
Prüfmerkmale | Dichte, harter Kontrast, weicher Kontrast, Maskentechnologie, SuperKontrast, Auto-Kanten-Ausblendung, Bilder-Auto-Speichern/Laden, Multisegment-Inspektion, Metalldosen- und Metallfolien-Inspektion, Füll-Level, Generator-Energieeinstellung per Produkt, Passwortschutz | |||
Ein-/Ausgänge | Programmierbare Ausgänge (Kontamination, Bereit, NOT-AUS) Programmierbare Eingänge (NOT-AUS, Aufwecken, Drehgeber, weitere optional) | |||
Datentransfer | Ethernet für Internet Fernwartung, USB für externe Tastatur, Maus und Memory Stick | |||
Gewicht | 0,5 t | |||
Netzanschluss | 1ph, 230 V AC +/- 10%, 50/60 Hz, 1.0 kW Vollbetrieb | |||
Druckluftversorgung | Ohne Auswurfsystem 0 MPa (0 bar/0 psi) Mit Auswurfsystem minimal 0,4 MPa (4 bar/58 psi) | |||
Umgebung | 0° bis +30°C, mit relativer Luftfeuchtigkeit max. 90% nicht kondensierend, externe Kühleinheit optional | |||
Konformität | CE, deutsche Röntgenverordnung RöV, länderspezifische Anpassung für andere Staaten |
Lieferumfang
- Röntgenscanner mit Bildverarbeitungssoftware XIA
- Vollständiger Schutz gegen Strahlung (Vorhänge) und PILZ-Sicherheitsschaltung
- Zertifizierte Testkarten mit Glas, Keramik und Stahlkugeln in verschiedenen Durchmessern
Anwendung
Inspektion flüssiger und pastöser Produkte in
- Förderleitungen
Hier finden Sie weitere Informationen zum Download:
Weitere Angaben können Sie dem Datenblatt entnehmen das wir hier zum Download als PDF zur Verfügung stellen.